Seleccione modificación
Comenzar | Volkswagen | Multivan
Volkswagen Multivan (T5)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (102Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 102 HP | 2006 | 2009 | |
1.9 TDI (105Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 2003 | - | |
1.9 TDI (84Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 84 HP | 80 l | 2007 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 2009 | - | |
2.0 biTDI (180 Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 2009 | - | |
2.0 biTDI (180Hp) | - | 2009 | - | |||
2.0 biTDI (180Hp) 4Motion | - | 2009 | - | |||
2.0 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 HP | 2009 | - | |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 HP | 2009 | - | |
2.0 TDI (114Hp) | 1958 cm3 | Diesel | 114 HP | 2011 | - | |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2009 | - | |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2009 | - | |
2.0 TDI (85Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 2009 | - | |
2.0 TSI (204Hp) | 1968 cm3 | A-95 | 204 HP | 2011 | - | |
2.0 TSI (204Hp) 4Motion | 1968 cm3 | A-95 | 204 HP | 2011 | - | |
2.0i (115Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 2003 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 HP | 2009 | - | |
2.5 TDI (130Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 130 HP | 2003 | - | |
2.5 TDI (130Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 130 HP | 80 l | 2004 | - |
2.5 TDI (174Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 HP | 2003 | - | |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 HP | 2004 | - | |
3.2i V6 (231Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 231 HP | 2003 | 2004 | |
3.2i V6 (231Hp) 4Motion | 3189 cm3 | A-95 | 231 HP | 2003 | 2006 | |
3.2i V6 (235Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 235 HP | 2004 | - | |
3.2i V6 (235Hp) 4Motion | 3189 cm3 | A-95 | 235 HP | 2003 | 2006 |
Volkswagen Multivan (T4)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (68Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 68 HP | 80 l | 1994 | 2003 |
2.0i (84Hp) | 1968 cm3 | A-95 | 84 HP | 80 l | 1991 | 2003 |
2.4 D (75Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 75 HP | 80 l | 1997 | 2003 |
2.5 TDI (102Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (102Hp) Syncro | 2461 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (150Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 150 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (88Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (115Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5i (115Hp) Syncro | 2461 cm3 | A-92 | 115 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.8i V6 (140Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 140 HP | 1997 | 2003 | |
2.8i V6 (204Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 204 HP | 80 l | 1997 | 2003 |