Seleccione modificación
Comenzar | Volkswagen | Caravelle
Volkswagen Caravelle (T5)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (105 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 80 l | 2003 | - |
1.9 TD (85 Hp) | - | Diesel | 85 HP | 80 l | 2003 | - |
2.0 i (115 Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 2003 | - |
2.0 TDI (102 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (180 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (180Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (180Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (180Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0 TSI (204 Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 204 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0i (115Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 2009 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 2009 | - |
2.5 TD (130 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 130 HP | 80 l | 2003 | - |
2.5 TD (130 Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 130 HP | 80 l | 2003 | - |
2.5 TD (174 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 HP | 80 l | 2003 | - |
2.5 TD (174 Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 HP | 80 l | 2003 | - |
3.2 i V6 24V (235 Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 235 HP | 80 l | 2003 | - |
Volkswagen Caravelle (T4)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D (60 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 60 HP | 80 l | 1990 | 1996 |
1.9 Kat D (68Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 68 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
1.9 Kat D (68 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 68 HP | 80 l | 1992 | 2003 |
2.0 (84 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 80 l | 1990 | 2003 |
2.0i (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.0i (84Hp) Syncro LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.4 D (78 Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 78 HP | 80 l | 1990 | 1997 |
2.4 D Syncro (78 Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 78 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.4D (78Hp) LWB | 2370 cm3 | Diesel | 78 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.4D Syncro | 2370 cm3 | Diesel | 78 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 (115Hp) | 2461 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 i Syncro (115 Hp) | 2461 cm3 | A-95 | 115 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 Syncro (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 HP | 80 l | 1994 | 2000 |
2.5 TDI (102 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 1995 | 2003 |
2.5 TDI (150 Hp) | 2459 cm3 | Diesel | 150 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (88 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 HP | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI Syncro (102 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (110Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 HP | 80 l | 1990 | 1996 |
2.5i (115Hp) LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (115Hp) Syncro LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.8 VR6 (140 Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 140 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
2.8i (140Hp) LWB | 2792 cm3 | A-95 | 140 HP | 80 l | 1996 | 2003 |
2.8i (204Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 204 HP | 80 l | 2000 | 2003 |
Volkswagen Caravelle (T3)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1.7D (58Hp) | 1715 cm3 | Diesel | 57 HP | 1980 | 1991 |