UAZ 390942 Farmer 390942 Farmer
Información general
Marca | UAZ |
Modelo | 390942 Farmer |
Motor
Modelo del motor | UMZ-410 |
ECO estándar | - |
Capacidad del motor | 2890 cm3 |
Potencia | 85 HP |
Potencia máxima en rpm | 4000 |
Esfuerzo de torsión | 186 N/m |
Par máximo a rpm | 2500 |
Motor | Gasolina |
Posición de los cilindros | Fila |
Cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | 2 |
Compresión | - |
Tipo del combustible | - |
Chasis, carrocería
Tipo de cuerpo | Camión con caja |
Longitud | - |
Ancho | 2100 mm |
Altura | 2355 mm |
Distancia entre ejes | 2550 mm |
Altura de manejo | 220 mm |
Transmisión
Rueda de coche | Tracción trasera con tracción delantera conectar |
Número de marchas (caja de cambios manual) | 4 |
Sistema de frenos
Los frenos delanteros | - |
Los frenos traseros | - |
Dirección asistida
Dirección asistida | - |
Diámetro de giro | - |
Características
La velocidad máxima | 105 km/h |
Capacidad del depósito | 112 l |
El consumo de combustible | - |
Aceleración a 100 kmh | - |
Capacidad
Número de asientos | 5 |
Capacidad | - |
Longitud del compartimiento de carga | - |
Anchura del compartimiento de carga | - |
Altura del compartimento de carga | - |
Dimensiones y peso
Peso | 1900 kg |
Peso máximo | 3050 kg |
Llantas | 215/90 R15 |