UAZ 3909 390992
Información general
| Marca | UAZ |
| Modelo | 3909 |
Motor
| Modelo del motor | ZMZ 4104.10 |
| ECO estándar | - |
| Capacidad del motor | 2890 cm3 |
| Potencia | 98 HP |
| Potencia máxima en rpm | 25000 |
| Esfuerzo de torsión | 186.2 N/m |
| Par máximo a rpm | - |
| Motor | Gasolina |
| Posición de los cilindros | Fila |
| Cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Compresión | - |
| Tipo del combustible | A-80 |
Chasis, carrocería
| Tipo de cuerpo | Furgoneta |
| Longitud | - |
| Ancho | 2100 mm |
| Altura | 2101 mm |
| Distancia entre ejes | 2550 mm |
| Altura de manejo | 220 mm |
Transmisión
| Rueda de coche | Permanente a las cuatro ruedas en coche |
| Número de marchas (caja de cambios manual) | 4 |
Sistema de frenos
| Los frenos delanteros | Frenos de tambor |
| Los frenos traseros | Frenos de tambor |
Dirección asistida
| Dirección asistida | - |
| Diámetro de giro | 9.9 m |
Características
| La velocidad máxima | 110 km/h |
| Capacidad del depósito | 112 l |
| El consumo de combustible | 15.5 l/100 km |
| Aceleración a 100 kmh | - |
Capacidad
| Número de asientos | 7 |
| Capacidad | 1000 kg |
| Longitud del compartimiento de carga | - |
| Anchura del compartimiento de carga | - |
| Altura del compartimento de carga | - |
Dimensiones y peso
| Peso | 1820 kg |
| Peso máximo | 2820 kg |
| Llantas | 215/90R15C, 225/75R16, 225/R16C |





