Seleccione modificación
Peugeot Expert (G9)
.jpg)
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6D 16V (90 Hp) | 1587 cm3 | Diesel | 90 HP | 2007 | - | |
| 2.0 I (143 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 143 HP | 2007 | - | |
| 2.0D 16V (120 Hp) | 1998 cm3 | Diesel | 120 HP | 2007 | - | |
| 2.0D16V (136 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 136 HP | 2007 | - |
Peugeot Expert (X)
.jpg)
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi (90Hp) | 1560 cm3 | Diesel | 90 HP | 80 l | 2007 | - |
| 1.6 HDi (90Hp) Long | 1560 cm3 | Diesel | 90 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0 HDi (120Hp) | 1998 cm3 | Diesel | 120 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0 HDi (120Hp) Long | 1998 cm3 | Diesel | 120 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0 HDi (136Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 136 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0 HDi (136Hp) Long | 1998 cm3 | A-95 | 136 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0i (140Hp) | 1997 cm3 | A-95 | 140 HP | 80 l | 2007 | - |
| 2.0i (140Hp) Long | 1998 cm3 | A-95 | 136 HP | 80 l | 2007 | - |
Peugeot Expert (224)
.jpg)
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (79 Hp) | 1581 cm3 | A-95 | 79 HP | 1996 | 2000 | |
| 1.9 D (70 Hp) | 1868 cm3 | Diesel | 70 HP | 1996 | 2000 | |
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 90 HP | 1996 | 2000 | |
| 1.9 TD (92 Hp) | 1905 cm3 | Diesel | 92 HP | 1996 | 2000 | |
| 1.9 TD (94 Hp) | 1997 cm3 | Diesel | 94 HP | 80 l | 2001 | 2006 |
Peugeot Expert Van (222)
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (79 Hp) | 1581 cm3 | A-95 | 79 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 D (70 Hp) | 1868 cm3 | Diesel | 70 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 90 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 TD (92 Hp) | 1905 cm3 | Diesel | 92 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
Peugeot Expert Truck-Chassis (223)
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 (79 Hp) | 1581 cm3 | A-95 | 79 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 D (70 Hp) | 1868 cm3 | Diesel | 70 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 90 HP | 80 l | 1996 | 2000 |
| 1.9 TD (92 Hp) | 1905 cm3 | Diesel | 92 HP | 80 l | 1996 | 2000 |





