Seleccione modificación
Mercedes-Benz T1 Bus (602)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
308 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 79 HP | | 1990 | 1996 |
308 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 82 HP | 76 l | 1989 | 1996 |
310 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | | 1989 | 1996 |
310 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 98 HP | | 1990 | 1996 |
Mercedes-Benz T1 Bus (601)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
207 D 2.4 | 2404 cm3 | Diesel | 65 HP | | 1977 | 1982 |
207 D 2.4 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | | 1982 | 1990 |
208 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 79 HP | 76 l | 1977 | 1982 |
208D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 82 HP | 76 l | 1988 | 1996 |
209 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | | 1982 | 1990 |
210 2.3 | 2298 cm3 | A-92 | 95 HP | | 1982 | 1990 |
210 2.3 | 2298 cm3 | A-95 | 105 HP | | 1989 | 1996 |
210 D 2.8 | 2874 cm3 | Diesel | 98 HP | 76 l | 1988 | 1996 |
Mercedes-Benz T1 Van (602)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
307 D 2.4 | 2399 cm3 | Diesel | 72 HP | | 1982 | 1990 |
308 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 79 HP | | 1988 | 1996 |
309 D 3.0 | 2998 cm3 | Diesel | 88 HP | | 1982 | 1990 |
310 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | | 1989 | 1996 |
Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (602)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
307 D 2.4 | 2399 cm3 | Diesel | 72 HP | | 1977 | 1983 |
307 D 2.4 | 2399 cm3 | Diesel | 72 HP | | 1982 | 1990 |
308 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 82 HP | | 1989 | 1996 |
309 D 3.0 | 2998 cm3 | Diesel | 88 HP | | 1982 | 1990 |
310 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 98 HP | | 1989 | 1996 |
Mercedes-Benz T1 Van (601)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
207 D 2.4 | 2399 cm3 | Diesel | 72 HP | | 1982 | 1990 |
208 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 82 HP | | 1988 | 1996 |
209 D 2.9 | 2998 cm3 | Diesel | 88 HP | | 1982 | 1990 |
210 2.3 | 2298 cm3 | A-92 | 95 HP | | 1982 | 1990 |
210 2.3 | 2298 cm3 | A-95 | 105 HP | | 1988 | 1996 |
210 D 2.8 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | 76 l | 1988 | 1996 |
Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (601)
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|
207 D 2.4 | 2399 cm3 | Diesel | 72 HP | | 1977 | 1982 |
208 D 2.3 | 2299 cm3 | Diesel | 79 HP | | 1988 | 1996 |
209 D 2.9 | 2998 cm3 | Diesel | 88 HP | | 1982 | 1990 |
210 2.3 | 2298 cm3 | A-92 | 95 HP | | 1977 | 1989 |
210 D 2.8 | 2874 cm3 | Diesel | 98 HP | | 1988 | 1996 |
210 D 2.9 | 2874 cm3 | Diesel | 95 HP | | 1988 | 1996 |