FAW 1047 1047
Información general
Marca | FAW |
Modelo | 1047 |
Motor
Modelo del motor | CA4D32-09 |
ECO estándar | EURO II |
Capacidad del motor | 3168 cm3 |
Potencia | 90 HP |
Potencia máxima en rpm | 3400 |
Esfuerzo de torsión | 210 N/m |
Par máximo a rpm | 1900-2100 |
Motor | Diesel |
Posición de los cilindros | Fila |
Cilindros | 4 |
Válvulas por cilindro | - |
Compresión | - |
Tipo del combustible | Diesel |
Chasis, carrocería
Tipo de cuerpo | Camión con caja |
Longitud | - |
Ancho | 1907 mm |
Altura | 2165 mm |
Distancia entre ejes | 3100 mm |
Altura de manejo | 180 mm |
Transmisión
Rueda de coche | Tracción trasera |
Número de marchas (caja de cambios manual) | 5 |
Sistema de frenos
Los frenos delanteros | Frenos de tambor |
Los frenos traseros | Frenos de tambor |
Dirección asistida
Dirección asistida | - |
Diámetro de giro | 16 m |
Características
La velocidad máxima | 100 km/h |
Capacidad del depósito | 70 l |
El consumo de combustible | 10 l/100 km |
Aceleración a 100 kmh | - |
Capacidad
Número de asientos | - |
Capacidad | 990 kg |
Longitud del compartimiento de carga | 3120 mm |
Anchura del compartimiento de carga | 1837 mm |
Altura del compartimento de carga | 400 mm |
Dimensiones y peso
Peso | 3500 kg |
Peso máximo | 3500 kg |
Llantas | - |