Seleccione modificación
Dodge Ram 1500
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 i V6 (215 Hp) | 3701 cm3 | A-92 | 215 HP | 2001 | - | |
4.7 V8 (235 Hp) | 4701 cm3 | A-95 | 235 HP | 2001 | - | |
5.7 V8 (345 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 345 HP | - | - |
Dodge Ram 2500
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (345 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 345 HP | - | - | |
5.9D (253 Hp) | 5883 cm3 | Diesel | 253 HP | - | - | |
5.9D HD (309 Hp) | 5883 cm3 | Diesel | 309 HP | - | - | |
5.9D V8 (249 Hp) | 5883 cm3 | Diesel | 249 HP | 2001 | - | |
8.0 i V10 (314 Hp) | 7994 cm3 | A-92 | 314 HP | 2001 | - | |
6.7TD (350Hp) | 6700 cm3 | Diesel | 350 HP | 2001 | - |
Dodge Ram SRT-10
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
8.3 (506 Hp) | 8270 cm3 | A-95 | 506 HP | 2001 | - |
Dodge Ram Van
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
3.9 i V6 1500 SWB (175 Hp) | 3906 cm3 | A-95 | 175 HP | 121 l | - | - |
5.2 i V8 2500 LWB (225 Hp) | 5208 cm3 | A-92 | 225 HP | - | - |
Dodge Ram 3500
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (350 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 350 HP | - | - | |
5.9D (253 Hp) | 5883 cm3 | Diesel | 253 HP | - | - | |
5.9D HD (309 Hp) | 5883 cm3 | Diesel | 309 HP | - | - | |
6.7TD (350Hp) | 6700 cm3 | Diesel | 350 HP | - | - |
Dodge Ram Power Wagon
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (350 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 350 HP | - | - |