Seleccione modificación
Chevrolet Crew Cab
Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | 2007 | - | |
2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | 2007 | - | |
3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | 2007 | - |
Chevrolet Extended Cab

Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LS 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | 2007 | - | |
1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | 2007 | - | |
2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | 2007 | - | |
3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | 2007 | - |
Chevrolet Regular Cab

Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 LS 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | - | - | |
1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | - | - | |
2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | - | - | |
3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 HP | - | - | |
Work Truck 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 HP | - | - |