Seleccione modificación
BMC Megastar 290
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 HP | - | - | ||
| VH 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 HP | - | - |
BMC Megastar 360

| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - | ||
| V 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - | ||
| VH 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - |
BMC Megastar 400
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - | ||
| VH 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - | ||
| VHE 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 HP | - | - |
BMC Megastar 310
| Modificación | Capacidad del motor | Tipo del combustible | Potencia | Capacidad del depósito | Año de inicio | Año de fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 HP | - | - | ||
| PC 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 HP | - | - |





