Select modification
MAN 41.680

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.680 XL | 16200 cm3 | Diesel | 680 HP | ||
| 41.680 XXL | 16200 cm3 | Diesel | 680 HP |
MAN 41.540

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.540 XL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 41.540 XLX | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 41.540 XXL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP |
MAN 33.680

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.680 XL | 16200 cm3 | Diesel | 680 HP | ||
| 33.680 XXL | 16200 cm3 | Diesel | 680 HP |
MAN 33.480

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.480 XL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
| 33.480 XLX | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
| 33.480 XXL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 33.440

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.440 XL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
| 33.440 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
| 33.440 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 33.400

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.400 XL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 33.400 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 33.400 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 33.360

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.360 XL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 33.360 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 33.360 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |
MAN 26.540

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.540 XL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 26.540 XLX | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 26.540 XXL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP |
MAN 26.480

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.480 XL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
| 26.480 XLX | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
| 26.480 XXL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 26.400

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.400 XL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 26.400 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 26.400 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 26.360

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.360 XL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 26.360 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 26.360 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |
MAN 18.540

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.540 XL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 18.540 XLX | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP | ||
| 18.540 XXL | 12400 cm3 | Diesel | 540 HP |
MAN 18.440

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.440 XL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
| 18.440 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
| 18.440 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 18.400

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.400 XL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 18.400 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
| 18.400 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 18.360

| Modification | Engine capacity | Fuel type | Engine power | Fuel tank | Full weight |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.360 XL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 18.360 XLX | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
| 18.360 XXL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |





