Select modification



Volkswagen LT 28-46 II Minibus

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.5 TDI (102 Hp)2461 cm3Diesel 102 HP19962000
2.5 TDI (109 Hp)2481 cm3Diesel 109 HP19962000


Volkswagen LT 28-46 II Van (2DX0AE)

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.3 (143 Hp)2295 cm3A-95 143 HP19962000
2.5 SDI (75 Hp)2459 cm3Diesel 75 HP19961999
2.5 TDI (102 Hp)2461 cm3Diesel 102 HP19961999
2.5 TDI (109 Hp)2481 cm3Diesel 109 HP19992000
2.5 TDI (90 Hp)2461 cm3Diesel 90 HP19992000
2.8 TDI (125 Hp)2798 cm3Diesel 125 HP19971998
2.8 TDI (130 Hp)2798 cm3Diesel 130 HP19992000


Volkswagen LT 28-35 I Van (281-363)

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.0 (75 Hp)1984 cm3A-92 75 HP19751983
2.4 (90 Hp)2383 cm3Diesel 90 HP19821992
2.4 D (69 Hp)-19901996
2.4 D (75 Hp)2383 cm3Diesel 75 HP19791992
2.4 i (94 Hp)-19941996
2.4 TD (102 Hp)2383 cm3Diesel 102 HP19861992
2.4 TD (92 Hp)-19861992
2.4 TD (95 Hp)-19921996
2.7 D (65 Hp)-19751980

Volkswagen LT 40-55 I Minibus

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.0 (75 Hp)1984 cm3A-92 75 HP19751983
2.4 D (75 Hp)2383 cm3Diesel 75 HP19781991
2.4 TD (102 Hp)2383 cm3Diesel 102 HP19821993

Volkswagen LT 40-55 I Van (291-512)

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.4 (90 Hp)2383 cm3Diesel 90 HP19821992
2.4 D (75 Hp)2383 cm3Diesel 75 HP19791992
2.4 TD (102 Hp)2383 cm3Diesel 102 HP19861992
2.4 TD (95 Hp)-19921996

Volkswagen LT 28-35 I Minibus

Volkswagen LT 28-35 I Minibus

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
2.0 (75 Hp)1984 cm3A-92 75 HP19751983
2.4 (90 Hp)2383 cm3Diesel 90 HP19821992
2.4 D (75 Hp)2383 cm3Diesel 75 HP19791992
2.4 TD (102 Hp)2383 cm3Diesel 102 HP19821989

Volkswagen LT III Van

Volkswagen LT III Van

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
LT 28 2,5 TDI 109Hp short base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 109Hp average base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 83Hp short base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 83Hp average base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 95Hp short base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 95Hp average base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 28 2,8 TDI 158Hp short base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 28 2,8 TDI 158Hp average base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 109Hp short base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 109Hp average base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 83Hp short base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 83Hp average base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 95Hp short base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 95Hp average base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 35 2,8 TDI 158Hp short base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,8 TDI 158Hp average base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 46 2,5 TDI 95Hp average base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 46 2,8 TDI 158Hp average base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--

Volkswagen LT III Wagon

ModificationCapacityFuel typePowerFuel tankStart yearEnd year
LT 28 2,5 TDI 109Hp short base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 109Hp average base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 83Hp short base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 83Hp average base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 95Hp short base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 28 2,5 TDI 95Hp average base2481 cm3Diesel 95 HP76 l--
LT 28 2,8 TDI 158Hp short base2799 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 109Hp short base2481 cm3Diesel 109 HP76 l--
LT 35 2,5 TDI 83Hp short base2481 cm3Diesel 83 HP76 l--