
KRAZ 64431 YMZ 238DE2 (330 Hp)
Allgemeine Informationen
Marke | KRAZ |
Modell | 64431 |
Körper
Fahrerhaus | 2-? Orte ohne Bett |
Länge | 7550 mm |
Breite | 2950 mm |
Höhe | 2715 mm |
Radstand | 4080+1400 mm |
Antrieb Höhe | 260 mm |
Front-Spur | 1990 mm |
Motor
Motortyp | YMZ-238DE2 |
ECO-Standard | - |
Hubraum | 14860 cm3 |
Motorleistung | 330 PS |
bei RPM | 2100 min-1 |
Torque | 1225 N/m |
bei RPM | 2100 min-1 |
Motortyp | Dieselmotor |
Boost | - |
Zylinder-Layout | V-förmigen |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe
Rad fahren | 6x4 |
Anzahl der Gänge | 16 |
Getriebe-Modell | - |
Getriebe Typ | Mechanische |
Achsen | - |
Fahrwerk
Vorderachsfederung | Abhängige, Feder mit hydraulischen Stoßdämpfern |
Federung hinten | abhängig, Balance auf Federn |
Aufführungen
Kraftstofftank kapazität | 2?250 l |
Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h |
Abmessungen und Gewicht
Gesamtgewicht | 26900 kg |
Gesamtzuggewicht | 42000 kg |
Achslast vorne | 5400 kg |
Achslast hinten | 21500 kg |
Rad Dimensionen | - |
Hinterachse (LKW) belastung | 17000 kg |
Reifen Dimensionen | 12.00 R20 |