KRAZ 64431 02 64431 82 02
Allgemeine Informationen
| Marke | KRAZ |
| Modell | 64431 02 |
Körper
| Fahrerhaus | 3-? Orte ohne Bett |
| Länge | 7550 mm |
| Breite | - |
| Höhe | - |
| Radstand | 4080+1400 mm |
| Antrieb Höhe | - |
| Front-Spur | - |
Motor
| Motortyp | YMZ-238DE2 |
| ECO-Standard | - |
| Hubraum | 14860 cm3 |
| Motorleistung | 330 PS |
| bei RPM | 2100 min-1 |
| Torque | 1225 N/m |
| bei RPM | 2100 min-1 |
| Motortyp | Dieselmotor |
| Boost | - |
| Zylinder-Layout | V-förmigen |
| Anzahl der Zylinder | 8 |
| Kraftstoff | Diesel |
Getriebe
| Rad fahren | 6x4 |
| Anzahl der Gänge | - |
| Getriebe-Modell | - |
| Getriebe Typ | - |
| Achsen | - |
Fahrwerk
| Vorderachsfederung | - |
| Federung hinten | - |
Aufführungen
| Kraftstofftank kapazität | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 88 km/h |
Abmessungen und Gewicht
| Gesamtgewicht | 26900 kg |
| Gesamtzuggewicht | 42000 kg |
| Achslast vorne | - |
| Achslast hinten | - |
| Rad Dimensionen | - |
| Hinterachse (LKW) belastung | 17000 kg |
| Reifen Dimensionen | - |





