
KRAZ 258 258
Allgemeine Informationen
Marke | KRAZ |
Modell | 258 |
Körper
Fahrerhaus | 3-? Orte ohne Bett |
Länge | 7375 mm |
Breite | 2630 mm |
Höhe | 2670 mm |
Radstand | 4780 mm |
Antrieb Höhe | 290 mm |
Front-Spur | - |
Motor
Motortyp | YMZ-238?2 |
ECO-Standard | - |
Hubraum | 14860 cm3 |
Motorleistung | 240 PS |
bei RPM | 2100 min-1 |
Torque | 883 N/m |
bei RPM | 2100 min-1 |
Motortyp | Dieselmotor |
Boost | - |
Zylinder-Layout | V-förmigen |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe
Rad fahren | - |
Anzahl der Gänge | 8 |
Getriebe-Modell | - |
Getriebe Typ | Mechanische |
Achsen | 6x4 |
Fahrwerk
Vorderachsfederung | Federn |
Federung hinten | Federn |
Aufführungen
Kraftstofftank kapazität | 2 x 165 l |
Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
Abmessungen und Gewicht
Gesamtgewicht | 21330 kg |
Gesamtzuggewicht | - |
Achslast vorne | 4270 kg |
Achslast hinten | 17060 kg |
Rad Dimensionen | - |
Hinterachse (LKW) belastung | 12000 kg |
Reifen Dimensionen | - |