Wählen Sie Änderungen
Start | Volkswagen | Caddy
Volkswagen Caddy IV Kombi
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2TSI (105Hp) | 1197 cm3 | A-95 | 105 HP | 2010 | - | |
1.2TSI (105Hp) LWB | 1197 cm3 | A-95 | 105 HP | 2010 | - | |
1.2TSI (86Hp) | 1197 cm3 | A-95 | 86 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (102Hp) | 1598 cm3 | Diesel | 102 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (102Hp) LWB | 1598 cm3 | Diesel | 102 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (75Hp) | 1598 cm3 | Diesel | 75 HP | 2010 | - | |
2.0i (109Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 2010 | - | |
2.0i (109Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2011 | - | |
2.0TDI (110Hp) 4motion | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) 4motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2011 | - | |
2.0TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) 4motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) 4motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - |
Volkswagen Caddy IV Van
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2TSI (105Hp) | 1197 cm3 | A-95 | 105 HP | 2010 | - | |
1.2TSI (105Hp) LWB | 1197 cm3 | A-95 | 105 HP | 2010 | - | |
1.2TSI (86Hp) | 1197 cm3 | A-95 | 86 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (102Hp) | 1598 cm3 | Diesel | 102 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (75Hp) | 1598 cm3 | Diesel | 75 HP | 2010 | - | |
1.6TDI (75Hp) LWB | 1598 cm3 | Diesel | 75 HP | 2010 | - | |
2.0i (109Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 2010 | - | |
2.0i (109Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2011 | - | |
2.0TDI (110Hp) 4motion | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (110Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 110 HP | 2011 | - | |
2.0TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) 4motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - | |
2.0TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 2010 | - |
Volkswagen Caddy III Van
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 i 16V (75 Hp) | 1390 cm3 | A-95 | 75 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
1.4i (80Hp) | 1390 cm3 | A-95 | 75 HP | 60 l | 2006 | - |
1.4i (80Hp) LWB | 1390 cm3 | 80 HP | 60 l | 2007 | 2010 | |
1.6 i (102 Hp) | 1598 cm3 | A-95 | 102 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
1.6i (102Hp) LWB | 1598 cm3 | A-95 | 102 HP | 60 l | 2007 | - |
1.9 TDI (104 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
1.9 TDI (105Hp) 4Motion | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2005 | - |
1.9 TDI (75Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 75 HP | 60 l | 2007 | 2010 |
1.9 TDI (75Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 75 HP | 60 l | 2007 | 2010 |
1.9TDI (105Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2007 | - |
2.0 SDI (70 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 70 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
2.0 SDI (70Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 70 HP | 60 l | 2007 | 2010 |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 60 l | 2008 | - |
2.0i (109Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 60 l | 2007 | - |
2.0i (109Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 60 l | 2007 | - |
2.0TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 60 l | 2007 | - |
Volkswagen Caddy III Kombi
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 16V (75 Hp) | 1390 cm3 | A-95 | 75 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
1.4i (80Hp) | 1390 cm3 | 80 HP | 60 l | 2006 | 2010 | |
1.6 i (102 Hp) | 1598 cm3 | A-95 | 102 HP | 2004 | - | |
1.6i (102Hp) LWB | 1598 cm3 | A-95 | 102 HP | 60 l | 2004 | - |
1.9 TDI (105 Hp) 4MOTION | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2008 | - |
1.9 TDI (75Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 75 HP | 60 l | 2005 | 2010 |
1.9TDI (105Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2004 | - |
1.9TDI (105Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 105 HP | 60 l | 2004 | - |
2.0 SDI (70 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 70 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
2.0i (109Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 60 l | 2006 | - |
2.0i (109Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 109 HP | 60 l | 2007 | - |
2.0TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 60 l | 2004 | - |
2.0TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 HP | 60 l | 2007 | - |
2.0TDI (68Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 68 HP | 60 l | 2004 | 2010 |
Volkswagen Caddy II Pick-up (A03)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 i (75 Hp) | 1595 cm3 | A-95 | 75 HP | 1997 | - | |
1.9 D (64 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 64 HP | 1997 | - |
Volkswagen Caddy II Van (A03)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 (60 Hp) | 1390 cm3 | A-95 | 60 HP | 1995 | 2004 | |
1.6 (75 Hp) | 1595 cm3 | A-95 | 75 HP | 1995 | 2004 | |
1.9 SDI (64 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 64 HP | 1995 | 2004 | |
1.9 TDI (90 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 90 HP | 1996 | 2004 |
Volkswagen Caddy I Pick-up (14)
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 (70 Hp) | 1452 cm3 | A-92 | 70 HP | 1982 | 1983 | |
1.6 (75 Hp) | 1595 cm3 | A-95 | 75 HP | 1983 | 1992 | |
1.6 D (55 Hp) | 1595 cm3 | Diesel | 55 HP | 1982 | 1990 | |
1.6 D (55 Hp) | 1595 cm3 | Diesel | 55 HP | 1990 | 1992 | |
1.8 (95 Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 95 HP | 1985 | 1992 |