
VAZ 2328 1.7 (82 Hp)
Allgemeine Informationen
| Marke | VAZ |
| Modell | 2328 |
Motor
| Motortyp | - |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 1690 cm3 |
| Macht | 82 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | - |
| Drehmoment | - |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | - |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | - |
| Zylinder | - |
| Ventile pro Zylinder | - |
| Kompression | 9.3 |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Tonabnehmer |
| Länge | - |
| Breite | 1640 mm |
| Höhe | 1680 mm |
| Radstand | 2800 mm |
| Fahrhöhe | 220 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Allradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | - |
| Bremsen hinten | - |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 132 km/h |
| Tankinhalt | 84 l |
| Kraftstoffverbrauch | - |
| Beschleunigung auf 100km / h | 25 s |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 4 |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | 1500 mm |
| Breite des Laderaums | 1380 mm |
| Höhe des Frachtraums | 460 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | - |
| Max. Gewicht | - |
| Reifen | 178/80 R16 |





