UAZ 390942 Farmer 390942 Farmer
Allgemeine Informationen
| Marke | UAZ |
| Modell | 390942 Farmer |
Motor
| Motortyp | UMZ-410 |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 2890 cm3 |
| Macht | 85 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 4000 |
| Drehmoment | 186 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 2500 |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | - |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Pritsche LKW |
| Länge | - |
| Breite | 2100 mm |
| Höhe | 2355 mm |
| Radstand | 2550 mm |
| Fahrhöhe | 220 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb mit Frontantrieb verbinden |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 4 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | - |
| Bremsen hinten | - |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h |
| Tankinhalt | 112 l |
| Kraftstoffverbrauch | - |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 5 |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1900 kg |
| Max. Gewicht | 3050 kg |
| Reifen | 215/90 R15 |





