UAZ 3909 390992
Allgemeine Informationen
| Marke | UAZ |
| Modell | 3909 |
Motor
| Motortyp | ZMZ 4104.10 |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 2890 cm3 |
| Macht | 98 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 25000 |
| Drehmoment | 186.2 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | - |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-80 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Lieferwagen |
| Länge | - |
| Breite | 2100 mm |
| Höhe | 2101 mm |
| Radstand | 2550 mm |
| Fahrhöhe | 220 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Permanenter Allradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 4 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Trommelbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | 9.9 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
| Tankinhalt | 112 l |
| Kraftstoffverbrauch | 15.5 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 7 |
| Kapazität | 1000 kg |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1820 kg |
| Max. Gewicht | 2820 kg |
| Reifen | 215/90R15C, 225/75R16, 225/R16C |





