Wählen Sie Änderungen
Toyota Town Ace Van III
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (97Hp) | 1495 cm3 | A-95 | 97 HP | 43 l | 2008 | - |
1.5i (97Hp) 4WD | 1495 cm3 | A-95 | 97 HP | 43 l | 2010 | - |
Toyota Town Ace Van II
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (70Hp) | 1486 cm3 | A-92 | 70 HP | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (76Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 76 HP | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (82Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 82 HP | 55 l | 2002 | 2008 |
1.8i (82Hp) 4WD | 1781 cm3 | A-92 | 82 HP | 55 l | 2004 | 2008 |
2.0D (73Hp) | 1974 cm3 | Diesel | 73 HP | 55 l | 1996 | 1998 |
2.0D (73Hp) 4WD | 1974 cm3 | Diesel | 73 HP | 55 l | 1996 | 1998 |
2.2D (79Hp) | 2184 cm3 | Diesel | 88 HP | 55 l | 2002 | 2004 |
2.2D (79Hp) 4WD | 2184 cm3 | Diesel | 88 HP | 55 l | 2002 | 2004 |
Toyota Town Ace Noah
Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (130 Hp) | 1998 cm3 | A-92 | 130 HP | 55 l | 1996 | - |