
Suzuki Equator 4.0i V6 (261Hp) ExtendedCab 4WD
Allgemeine Informationen
| Marke | Suzuki |
| Modell | Equator |
Motor
| Motortyp | - |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 4000 cm3 |
| Macht | 261 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 5600 |
| Drehmoment | 381 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 4000 |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | V-förmige |
| Zylinder | 6 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Tonabnehmer |
| Länge | - |
| Breite | 1849 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Radstand | - |
| Fahrhöhe | 249 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Allradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | - |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Tankinhalt | - |
| Kraftstoffverbrauch | 10.2 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | - |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1951 kg |
| Max. Gewicht | - |
| Reifen | 265/65 R17 |





