
Suzuki Equator 2.5i (152Hp) ExtendedCab LWB
Allgemeine Informationen
| Marke | Suzuki |
| Modell | Equator |
Motor
| Motortyp | - |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 2500 cm3 |
| Macht | 152 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 5200 |
| Drehmoment | 232 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 4400 |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Tonabnehmer |
| Länge | - |
| Breite | 1849 mm |
| Höhe | 1780 mm |
| Radstand | - |
| Fahrhöhe | 249 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Innenbelüftete Scheibenbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Tankinhalt | - |
| Kraftstoffverbrauch | 10.2 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | - |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1680 kg |
| Max. Gewicht | 2121 kg |
| Reifen | 265/65 R17 |





