
Suzuki Carry Truck 0.7i (50Hp) 4WD
Allgemeine Informationen
| Marke | Suzuki |
| Modell | Carry Truck |
Motor
| Motortyp | F6A |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 657 cm3 |
| Macht | 50 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 6000 |
| Drehmoment | 62 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 3500 |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 3 |
| Ventile pro Zylinder | - |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Benzin |
| Länge | - |
| Breite | 1475 mm |
| Höhe | 1800 mm |
| Radstand | 2350 mm |
| Fahrhöhe | 160 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Allradantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | Es gibt |
| Drehdurchmesser | 8.2 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Tankinhalt | 40 l |
| Kraftstoffverbrauch | - |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 2 |
| Kapazität | 350 kg |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | - |
| Max. Gewicht | - |
| Reifen | - |





