Wählen Sie Änderungen
Renault Mascott

| Modifikation | Hubraum | Kraftstoffart | Macht | Tankinhalt | Startjahr | Ende Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 HP | 2000 | - | |
| 110.50 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 HP | 2000 | - | |
| 110.55 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 HP | 2000 | - | |
| 110.60 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 HP | 2000 | - | |
| 130.35 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 HP | 2000 | - | |
| 130.55 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 HP | 2000 | - | |
| 130.65 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 HP | 2000 | - | |
| 140.55 2.8 JTD | 2800 cm3 | Diesel | 140 HP | 2000 | - | |
| 90.35 2.8TD | 2800 cm3 | Diesel | 85 HP | 2000 | - |





