
Groz Polarsun Economic Van 2.2i (105Hp)
Allgemeine Informationen
| Marke | Groz |
| Modell | Polarsun Economic Van |
Motor
| Motortyp | Toyota 491Q-ME |
| ECO standard | EURO II |
| Hubraum | 2237 cm3 |
| Macht | 105 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 4600 |
| Drehmoment | 193 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 2600 |
| Motortyp | Benzin |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | - |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Mikroautobusas |
| Länge | - |
| Breite | 1700 mm |
| Höhe | 2066 mm |
| Radstand | 2590 mm |
| Fahrhöhe | 165 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | 12 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Tankinhalt | - |
| Kraftstoffverbrauch | - |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | - |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | - |
| Breite des Laderaums | - |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | - |
| Max. Gewicht | - |
| Reifen | 195/70 R15 |





