GAZ 330232 330232 (UMZ 4215.10 10)
Allgemeine Informationen
| Marke | GAZ |
| Modell | 330232 |
Motor
| Motortyp | GAZ-560 (Steyr) |
| ECO standard | - |
| Hubraum | 2134 cm3 |
| Macht | 110 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 2000 |
| Drehmoment | 250 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | - |
| Motortyp | Diesel |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | - |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kompression | 20,5 |
| Kraftstoffart | Diesel |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Chassis |
| Länge | - |
| Breite | 1966 mm |
| Höhe | 2274 mm |
| Radstand | 3500 mm |
| Fahrhöhe | 170 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | Es gibt |
| Drehdurchmesser | 11 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h |
| Tankinhalt | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch | - |
| Beschleunigung auf 100km / h | 40 s |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 6 |
| Kapazität | 1000 kg |
| Länge des Frachtraums | 2306 mm |
| Breite des Laderaums | 1943 mm |
| Höhe des Frachtraums | 380 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1825 kg |
| Max. Gewicht | 3500 kg |
| Reifen | 175R16C ?l? 185R16C |





