FAW 1047 1047
Allgemeine Informationen
| Marke | FAW |
| Modell | 1047 |
Motor
| Motortyp | CA4D32-09 |
| ECO standard | EURO II |
| Hubraum | 3168 cm3 |
| Macht | 90 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 3400 |
| Drehmoment | 210 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 1900-2100 |
| Motortyp | Diesel |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | - |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | Diesel |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Pritsche LKW |
| Länge | - |
| Breite | 1907 mm |
| Höhe | 2165 mm |
| Radstand | 3100 mm |
| Fahrhöhe | 180 mm |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Trommelbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | 16 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Tankinhalt | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch | 10 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | - |
| Kapazität | 990 kg |
| Länge des Frachtraums | 3120 mm |
| Breite des Laderaums | 1837 mm |
| Höhe des Frachtraums | 400 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 3500 kg |
| Max. Gewicht | 3500 kg |
| Reifen | - |





