FAW 1020V 1.0 (48 Hp)
Allgemeine Informationen
| Marke | FAW |
| Modell | 1020V |
Motor
| Motortyp | LJ465QE1 |
| ECO standard | EURO II |
| Hubraum | 970 cm3 |
| Macht | 48.3 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 5200 |
| Drehmoment | 74 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 3000 |
| Motortyp | - |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Pritsche LKW |
| Länge | - |
| Breite | 1475 mm |
| Höhe | 1890 mm |
| Radstand | 2550 mm |
| Fahrhöhe | - |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Tankinhalt | 35 l |
| Kraftstoffverbrauch | 6 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 2 |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | 2460 mm |
| Breite des Laderaums | 1378 mm |
| Höhe des Frachtraums | 355 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 860 kg |
| Max. Gewicht | 1790 kg |
| Reifen | 165/70 R13 |





