FAW 1011 1.0 (48 Hp)
Allgemeine Informationen
| Marke | FAW |
| Modell | 1011 |
Motor
| Motortyp | LJ465QE1 |
| ECO standard | EURO II |
| Hubraum | 970 cm3 |
| Macht | 48.3 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 5200 |
| Drehmoment | 74 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 3000 |
| Motortyp | - |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Pritsche LKW |
| Länge | - |
| Breite | 1465 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Radstand | 2040 mm |
| Fahrhöhe | - |
Übertragung
| Allradantrieb | - |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | - |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | - |
| Bremsen hinten | - |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | - |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Tankinhalt | - |
| Kraftstoffverbrauch | 8 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | - |
| Kapazität | - |
| Länge des Frachtraums | 2175 mm |
| Breite des Laderaums | 1378 mm |
| Höhe des Frachtraums | 325 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 1490 kg |
| Max. Gewicht | 1490 kg |
| Reifen | - |





