FAW 1010 1.0 (48 Hp)
Allgemeine Informationen
| Marke | FAW |
| Modell | 1010 |
Motor
| Motortyp | LJ465QE1 |
| ECO standard | EURO II |
| Hubraum | 970 cm3 |
| Macht | 48.3 PS |
| Maximale Leistung bei Drehzahl | 5200 |
| Drehmoment | 74 N/m |
| Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 3000 |
| Motortyp | - |
| Position der Zylinder | Reihe |
| Zylinder | 4 |
| Ventile pro Zylinder | 2 |
| Kompression | - |
| Kraftstoffart | A-92 |
Fahrwerk, Karosserie
| Körper-Typ | Pritsche LKW |
| Länge | - |
| Breite | 1465 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Radstand | 2040 mm |
| Fahrhöhe | - |
Übertragung
| Allradantrieb | Heckantrieb |
| Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 4 |
Bremsanlage
| Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
| Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
| Servolenkung | - |
| Drehdurchmesser | 6 m |
Performances
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Tankinhalt | - |
| Kraftstoffverbrauch | 8 l/100 km |
| Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
| Anzahl der Sitze | 2 |
| Kapazität | 635 kg |
| Länge des Frachtraums | 2395 mm |
| Breite des Laderaums | 1378 mm |
| Höhe des Frachtraums | - |
Abmessungen und Gewicht
| Gewicht | 895 kg |
| Max. Gewicht | 1530 kg |
| Reifen | 175/70 R13 |





