ChangFeng Flying 2.8 TD (92 Hp)1026CT2S
Allgemeine Informationen
Marke | ChangFeng |
Modell | Flying |
Motor
Motortyp | 4JB1T |
ECO standard | EURO II |
Hubraum | 2771 cm3 |
Macht | 92 PS |
Maximale Leistung bei Drehzahl | 3600 |
Drehmoment | 202 N/m |
Maximales Drehmoment bei Drehzahl | 2200 |
Motortyp | Diesel |
Position der Zylinder | Reihe |
Zylinder | 4 |
Ventile pro Zylinder | - |
Kompression | 18.2 |
Kraftstoffart | Diesel |
Fahrwerk, Karosserie
Körper-Typ | Tonabnehmer |
Länge | - |
Breite | 1700 mm |
Höhe | 1735 mm |
Radstand | 3025 mm |
Fahrhöhe | 185 mm |
Übertragung
Allradantrieb | Allradantrieb |
Anzahl der Gänge (Schaltgetriebe) | 5 |
Bremsanlage
Bremsen vorne | Scheibenbremsen |
Bremsen hinten | Trommelbremsen |
Lenkung
Servolenkung | Es gibt |
Drehdurchmesser | - |
Performances
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Tankinhalt | - |
Kraftstoffverbrauch | - |
Beschleunigung auf 100km / h | - |
Kapazität
Anzahl der Sitze | 5 |
Kapazität | 500 kg |
Länge des Frachtraums | 1470 mm |
Breite des Laderaums | 1440 mm |
Höhe des Frachtraums | 460 mm |
Abmessungen und Gewicht
Gewicht | 1580 kg |
Max. Gewicht | 2585 kg |
Reifen | 235/75 R15 |