Wybierz modyfikacji
Scania R114

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
R114GA4x2NA 340 | 11000 cm3 | Diesel | 340 HP | 600 l | |
R114GA4x2NA 380 | 11000 cm3 | Diesel | 380 HP | 600 l |
Scania P94

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
P94GA4x2NA 300 | 9000 cm3 | Diesel | 300 HP | 450 l | |
P94GA4x2NZ 300 | 9000 cm3 | Diesel | 300 HP | 300 l | |
P94LA4x2LA 300 | 9000 cm3 | Diesel | 300 HP | 450 l |
Scania P380

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
P380 CA6X4HNZ | 12000 cm3 | Diesel | 380 HP | 2x300 l |
Scania P114

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
P114 GA4X2NA 340 | 11000 cm3 | Diesel | 340 HP | 450 l | |
P114 LA4X2LA 340 | 11000 cm3 | Diesel | 340 HP | 450 l | |
P114GA4x2NA 330 | 11000 cm3 | Diesel | 330 HP | 450 l | |
P114GA4x2NZ 330 | 11000 cm3 | Diesel | 330 HP | 450 l | |
P114GA6x4NZ 340 | 11000 cm3 | Diesel | 340 HP | 300 l | |
P114GA6x4NZ 380 | 11000 cm3 | Diesel | 380 HP | 300 l | |
P114LA4x2LA 330 | 11000 cm3 | Diesel | 330 HP | 450 l |
Scania G380

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
G380 LA4X2HNA | 12000 cm3 | Diesel | 380 HP | 600 l |
Scania G340

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
G340 LA4X2HNA | 11000 cm3 | Diesel | 380 HP | 600 l |