Wybierz modyfikacji
MAN 33.480

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.480 BB | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
L 33.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
M 33.480 BB | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
M 33.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 33.440

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.440 BB | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
L 33.440 BL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
M 33.440 BB | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
M 33.440 BL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 33.430

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.430 BB | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
L 33.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 33.430 BB | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 33.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP |
MAN 33.400

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.400 BB | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
L 33.400 BL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
M 33.400 BB | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
M 33.400 BL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 33.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.390 BB | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
L 33.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
M 33.390 BB | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
M 33.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP |
MAN 33.360

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.360 BB | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
L 33.360 BL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
M 33.360 BB | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
M 33.360 BL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |
MAN 33.350

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 33.350 BB | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
L 33.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 33.350 BB | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 33.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP |
MAN 28.480

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 28.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
M 28.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 28.430

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 28.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 28.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP |
MAN 28.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 28.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
M 28.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP |
MAN 28.350

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 28.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 28.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP |
MAN 26.480

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
M 26.480 BL | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 26.440

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.440 BL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
M 26.440 BL | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 26.430
Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
L 26.430 BL 6x4 | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 26.430 BL | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 26.430 BL 6x4 | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP |
MAN 26.400

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.400 BL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
M 26.400 BL | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 26.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
26.390 BL 6x4 | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
L 26.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
L 26.390 BL 6x4 | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
M 26.390 BL | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP |
MAN 26.360

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.360 BL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
M 26.360 BL | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |
MAN 26.350

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 26.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
L 26.350 BL 6x4 | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 26.350 BL | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 26.350 BL 6x4 | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP |
MAN 19.480

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.480 BB | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
LX 19.480 BB | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP | ||
M 19.480 BB | 12400 cm3 | Diesel | 480 HP |
MAN 19.440

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.440 BB | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP | ||
M 19.440 BB | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 19.430

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.430 BB | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
LX 19.430 BB | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
M 19.430 BB | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP |
MAN 19.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.390 BB | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | 600 l | |
LX 19.390 BB | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | 600 l | |
M 19.400 BB | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | 600 l |
MAN 19.400

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.400 BB | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP | ||
M 19.400 BB | 10500 cm3 | Diesel | 400 HP |
MAN 19.360

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.360 BB | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
LX 19.360 BB | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP | ||
M 19.360 BB | 10500 cm3 | Diesel | 360 HP |
MAN 19.350

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
L 19.350 BB | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
LX 19.350 BB | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
M 19.350 BB | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP |
MAN 40.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
40.390 M | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | 300 l |
MAN 18.440

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
18.440 | 10500 cm3 | Diesel | 440 HP |
MAN 18.430

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
18.430 L | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
18.430 LX | 10500 cm3 | Diesel | 430 HP |
MAN 18.390

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
18.390 L | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
18.390 LX | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
18.390 M | 10520 cm3 | Diesel | 390 HP |
MAN 18.360

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
18.360L | 11967 cm3 | Diesel | 360 HP | 480 l | 40000 kg |
MAN 18.350

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
18.350 L | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
18.350 LX | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP | ||
18.350 M | 10520 cm3 | Diesel | 350 HP |