Wybierz modyfikacji
MAN 19.502

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
19.502 FLLS | 18273 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
19.502 FLS | 18273 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
19.502 FS | 18273 cm3 | Diesel | 500 HP |
MAN 19.464

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
19.464 FAS | 12816 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
19.464 FLLS | 12816 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
19.464 FLS | 12816 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
19.464 FS | 12816 cm3 | Diesel | 460 HP |
MAN 19.414

Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
19.414 | 11967 cm3 | Diesel | 400 HP |