Pasirinkite modifikaciją
MAN 41.680

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
41.680 XL | 16200 cm3 | Dyzelinas | 680 AG | ||
41.680 XXL | 16200 cm3 | Dyzelinas | 680 AG |
MAN 41.540

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
41.540 XL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
41.540 XLX | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
41.540 XXL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG |
MAN 33.680

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
33.680 XL | 16200 cm3 | Dyzelinas | 680 AG | ||
33.680 XXL | 16200 cm3 | Dyzelinas | 680 AG |
MAN 33.480

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
33.480 XL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG | ||
33.480 XLX | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG | ||
33.480 XXL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG |
MAN 33.440

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
33.440 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG | ||
33.440 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG | ||
33.440 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG |
MAN 33.400

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
33.400 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
33.400 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
33.400 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG |
MAN 33.360

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
33.360 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
33.360 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
33.360 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG |
MAN 26.540

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
26.540 XL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
26.540 XLX | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
26.540 XXL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG |
MAN 26.480

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
26.480 XL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG | ||
26.480 XLX | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG | ||
26.480 XXL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 480 AG |
MAN 26.400

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
26.400 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
26.400 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
26.400 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG |
MAN 26.360

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
26.360 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
26.360 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
26.360 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG |
MAN 18.540

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
18.540 XL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
18.540 XLX | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG | ||
18.540 XXL | 12400 cm3 | Dyzelinas | 540 AG |
MAN 18.440

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
18.440 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG | ||
18.440 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG | ||
18.440 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 440 AG |
MAN 18.400

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
18.400 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
18.400 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG | ||
18.400 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 400 AG |
MAN 18.360

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
18.360 XL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
18.360 XLX | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG | ||
18.360 XXL | 10500 cm3 | Dyzelinas | 360 AG |