Pasirinkite modifikaciją
MAN 19.502

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
19.502 FLLS | 18273 cm3 | Dyzelinas | 500 AG | ||
19.502 FLS | 18273 cm3 | Dyzelinas | 500 AG | ||
19.502 FS | 18273 cm3 | Dyzelinas | 500 AG |
MAN 19.464

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
19.464 FAS | 12816 cm3 | Dyzelinas | 460 AG | ||
19.464 FLLS | 12816 cm3 | Dyzelinas | 460 AG | ||
19.464 FLS | 12816 cm3 | Dyzelinas | 460 AG | ||
19.464 FS | 12816 cm3 | Dyzelinas | 460 AG |
MAN 19.414

Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
---|---|---|---|---|---|
19.414 | 11967 cm3 | Dyzelinas | 400 AG |