
Bendra informacija
Markė | MAN |
Modelis | 18.360 |
Kėbulas
Kabinos tipas | - |
Ilgis | - |
Plotis | - |
Aukštis | - |
Ratų bazė | - |
Prošvaisa | - |
Priekinė vėžė | - |
Variklis
Variklio modelis | D28G6LF27 |
Eco standartas | EURO III |
Variklio darbinis tūris | 11967 cm3 |
Variklio galia | 360 AG |
prie apsukų | 2000 min-1 |
Sukimo momentas | 1600 N/m |
prie apsukų | 2000 min-1 |
Variklio tipas | Dyzelinis variklis |
Galios padidinimas | Su intercooleriu |
Cilindrų išdėstymas | Eilė |
Cilindrų skaičius | 6 |
Kuro tipas | Dyzelinas |
Pavara
Varantys ratai | - |
Pavarų skaičius | 16 |
Pavarų dėžės modelis | ZF16 S192 |
Pavarų dėžės tipas | Mechaninė |
Ašys | 4x2 |
Pakaba
Priekinė pakaba | - |
Galinė pakaba | - |
Ypatybės
Kuro bako talpa | 480 l |
Maksimalus greitis | 100 km/h |
Dydis ir svoris
Bendroji automobilio masė | 12000 kg |
Pilna bendroji masė | 40000 kg |
Priekinės ašies apkrova | 4740 kg |
Galinės ašies apkrova | 19250 kg |
Ratų išmatavimai | - |
Galinės ašies (sunkvežimio) apkrova | - |
Padangų matmenys | 315/70 R 22.5 |