
Información general
Marca | Hyundai |
Modelo | HD1000 |
Cuerpo
Clase de cabina | - |
Largo | 6888 mm |
Ancho | 2495 mm |
Altura | 2950 mm |
Batalla | 4350 mm |
Altura de la unidad | 250 mm |
Vía principal | - |
Motor
Modelo de motor | D6CA (410 Hp) |
Estándar ECO | - |
La capacidad del motor | 12920 cm3 |
Potencia | 410 HP |
en RPM | - |
Torque | - |
en RPM | - |
Motor | Motor diesel |
Boost | - |
Diseño de cilindro | - |
Número de cilindros | - |
Combustible | Diesel |
Transmisión
Tracción | - |
Número de marchas | - |
Modelo de caja de cambios | - |
Transmisión | - |
Ejes | - |
Suspensión
Suspensión delantera | - |
Suspensión trasera | - |
Características
La capacidad del depósito de combustible | 350 l |
Velocidad máxima | - |
Dimensiones y pesos
Peso bruto del vehículo | - |
Peso bruto combinado | - |
Carga sobre el eje delantero | - |
Carga del eje trasero | - |
Dimensiones de ruedas | - |
Eje (camiones) de carga trasera | 20000 kg |
Dimensiones de los neumáticos | - |