
Allgemeine Informationen
Marke | MAN |
Modell | 19.440 |
Körper
Fahrerhaus | 2-? Orte ohne Bett |
Länge | - |
Breite | - |
Höhe | - |
Radstand | - |
Antrieb Höhe | - |
Front-Spur | - |
Motor
Motortyp | D 20 |
ECO-Standard | EURO V |
Hubraum | 10500 cm3 |
Motorleistung | 440 PS |
bei RPM | 1900 min-1 |
Torque | 2100 N/m |
bei RPM | 1900 min-1 |
Motortyp | Dieselmotor |
Boost | - |
Zylinder-Layout | Zeile |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Kraftstoff | Diesel |
Getriebe
Rad fahren | 4x2 |
Anzahl der Gänge | - |
Getriebe-Modell | - |
Getriebe Typ | Mechanische |
Achsen | - |
Fahrwerk
Vorderachsfederung | Federn |
Federung hinten | Federn |
Aufführungen
Kraftstofftank kapazität | - |
Höchstgeschwindigkeit | - |
Abmessungen und Gewicht
Gesamtgewicht | - |
Gesamtzuggewicht | - |
Achslast vorne | - |
Achslast hinten | - |
Rad Dimensionen | - |
Hinterachse (LKW) belastung | - |
Reifen Dimensionen | - |