Wählen Sie Änderungen

Start | GAZ | GAZel


GAZ 3221

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
3221 (ZMZ-4025.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l19952000
3221 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1998-
3221 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1998-
3221 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1998-
3221-288 (UMZ-4216)2890 cm3A-92 107 HP70 l2007-
3221-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l2002-
3221-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l19952000
3221-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1998-
3221-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l2007-
3221D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2000-


GAZ 32213, 13 seats

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
32213 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP70 l1997-
32213 (ZMZ-40522.10)2464 cm3A-92 140 HP70 l2007-
32213-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l--
32213-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l--
32213-216.2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l--
32213-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l1997-
32213-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l1997-
32213-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l1997-
32213-748 (Chrysler 2.4L )2429 cm3A-92 133 HP70 l2007-
32213D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l2007-
32213D2 (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP70 l--
32213D3 (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP70 l2007-
32213D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l1999-


GAZ 322132, autoline(13m)

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
322132 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP70 l1998-
322132 (UMZ 4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP70 l1999-
322132-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l1998-
322132-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l1998-
322132-216-2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l1998-
322132-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l1998-
322132-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l1999-
322132-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l1999-
322132-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l2007-
322132D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l2001-
322132D2 (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP70 l2001-
322132D3 (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP70 l2001-
322132D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l2001-

GAZ 32217

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
32217 (ZMZ-40522.10)2464 cm3A-92 140 HP70 l2007-
32217-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l--
32217-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l--
32217-216-2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l--
32217-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l2000-
32217-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l19962000
32217-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l2000-
32217-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l2007-
32217D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l2007-
32217D2 (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP70 l2007-
32217D3 (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP70 l2007-
32217D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l2007-

GAZ 322173

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
322173 (ZMZ-40522.10)2464 cm3A-92 140 HP2007-
322173-748 (Chrysler 2,4L)2429 cm3A-92 133 HP2007-

GAZ 2705

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
2705 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1995-
2705 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1995-
2705 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1995-
2705 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1995-
2705-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP60 l1995-
2705-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP60 l1995-
2705-216-2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP60 l1995-
2705-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l1995-
2705-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l1995-
2705-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1995-
2705-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP60 l1995-
2705-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP60 l2002-
2705D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP60 l2001-
2705D2 (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP60 l2001-
2705D3 (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP60 l2001-
2705D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 2705 Combi

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
2705 Combi (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1995-
2705 Combi (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1995-
2705 Combi (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1995-
2705 Combi (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1995-
2705-216 Combi (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP60 l2002-
2705-216-1 Combi (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP60 l2002-
2705-216-2 Combi (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP60 l2002-
2705-408 Combi (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l1995-
2705-408-1 Combi (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l1995-
2705-408-2 Combi (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1995-
2705-408-3 Combi (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP60 l1995-
2705-748 Combi (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP60 l2002-
2705D1 Combi (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP60 l2001-
2705D2 Combi (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP60 l2001-
2705D3 Combi (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP60 l2001-
2705D4 Combi (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 322133

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
322133-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l2002-

GAZ 3302

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
3302 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1999-
3302 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1999-
3302 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1998-
3302 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1999-
3302-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l2002-
3302-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l1999-
3302-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1999-
3302D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 330202

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
330202 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1999-
330202 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1999-
330202 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1998-
330202 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1999-
330202-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l2002-
330202-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l1999-
330202-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1999-
330202D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 33023

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
33023 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1999-
33023 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1999-
33023 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP60 l1998-
33023 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1999-
33023-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l2002-
33023-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP60 l1999-
33023-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1999-
33023D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 330232

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
330232 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP60 l1999-
330232 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP60 l1999-
330232 (UMZ-4215.10-10)2134 cm3Diesel 110 HP60 l1998-
330232 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP60 l1999-
330232-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP60 l2002-
330232-408-1 (ZMZ-4026.10)2890 cm3A-92 110 HP60 l1999-
330232-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP60 l1999-
330232D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP60 l2001-

GAZ 33027

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
33027 (ZMZ-4025.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l1997-
33027 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP70 l2000-
33027-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l2000-
33027D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l2000-

GAZ 322174 Ambulance 4x4

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
322174-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l--
322174-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l1999-
322174D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l--

GAZ 330273

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
330273-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--
330273D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l19952000

GAZ 27057

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
2705 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP70 l--
27057-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l--
27057-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l--
27057-216-2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l--
27057-408 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP70 l--
27057-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l--
27057-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--
27057-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l--
27057-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l--
27057D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l--
2705D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l--

GAZ 32214 Ambulance

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
32214 (UMZ-4215.10-10)2890 cm3A-80 103 HP70 l--
32214 (ZMZ-4025.10)2445 cm3A-80 95 HP70 l--
32214 (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP70 l--
32214 (ZMZ-4061.10)2287 cm3A-80 88 HP70 l--
32214 (UMZ-4215.10-30)2890 cm3A-92 110 HP70 l--
32214-216 (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l--
32214-216-1 (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l--
32214-216-2 (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l--
32214-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l--
32214-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--
32214-408-3 (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l--
32214-748 (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l--
32214D1 (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l--
32214D2 (ZMZ-5143.10)2235 cm3Diesel 98 HP70 l--
32214D3 (VM R2516)2500 cm3Diesel 143 HP70 l--
32214D4 (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l--

GAZ 27057 Combi

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
27057-216 Combi (UMZ-417)2445 cm3A-92 92 HP70 l--
27057-216-1 Combi (UMZ-4216.10)2890 cm3A-92 123 HP70 l--
27057-216-2 Combi (UMZ-2496)2890 cm3A-92 160 HP70 l--
27057-408 Combi (ZMZ-40522.10)2460 cm3A-92 152 HP70 l--
27057-408-1 Combi (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l--
27057-408-2 Combi (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--
27057-408-3 Combi (ZMZ-40904.10)2640 cm3A-92 143 HP70 l--
27057-748 Combi (Chrysler 2.4L)2429 cm3A-92 133 HP70 l--
27057D1 Combi (Andoria 4CT90)2417 cm3Diesel 90 HP70 l--
2705D4 Combi (GAZ-560)2134 cm3Diesel 110 HP70 l--

GAZ 32212

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
32212-408-1 (ZMZ-4026.10)2445 cm3A-92 86 HP70 l--
32212-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--

GAZ 322172

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
322172-408-2 (ZMZ-4063.10)2287 cm3A-92 110 HP70 l--

GAZ 2788

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
278813---

GAZ 2704

ModifikationHubraumKraftstoffartMachtTankinhaltStartjahrEnde Jahr
2704---